品名 | サイズ | #1(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|
HEAD QUARTER | BLUE BOUT 240MH | 56,000 | 30,000 |
BLUE BOUT 210 | 55,000 | 30,000 | |
SPINNING BOUT 215 | 50,000 | 15,000 | |
ODYSSEY | MODEL KM | 78,000 | 12,000 |
MODEL AM | 60,000 | 40,000 | |
BQ NEXT | 260 | 54,000 | 24,000 |
300 | 55,000 | 25,000 | |
ULTRA V10 | 230 | 68,000 | 16,000 |
231 | 72,000 | 16,000 | |
232 | 74,000 | 18,000 | |
233 | 76,000 | 18,000 | |
234 | 80,000 | 20,000 | |
MPG SPHINX | TUNA & DEEP 190 | 57,000 | 13,000 |
21 SHIBUKI | R 200/201 | 36,000 | 20,000 |
R 230/231 | 39,000 | 20,000 | |
F 190/191 | 35,000 | 20,000 | |
F 220/221 | 39,000 | 20,000 | |
SHIBUKI KM | 220 | 36,000 | 10,000 |
SHIBUKI LT-UB | 220 | 38,000 | 10,000 |
SHIBUKI | 共通 | 32,000 | 10,000 |
HB SHIMA AJI | 175 | 39,000 | 20,000 |
HB EGI TAKO | 170H | 41,500 | 22,000 |
180MH | 41,500 | 22,000 | |
HB AKAMUTSU | 180 | 32,000 | 12,000 |
230 | 34,000 | 12,000 | |
260 | 44,000 | 12,000 | |
200LTD | 45,000 | 13,000 | |
230LTD | 47,000 | 13,000 | |
HB ONIKASAGO | 200 | 38,000 | 12,000 |
HB AJI | 180 | 28,000 | 12,000 |
HB HIRAME | 255 | 46,000 | 12,000 |
HB OKIMEBARU | 260 | 46,000 | 12,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|
DEEP IMPACT KAISER |
MODEL T (230) | 144,000 | 16,000 |
MODEL G (210) | 162,000 | 18,000 | |
MODEL R (210) | 182,000 | 18,000 | |
DEEP ODYSSEY | アカムツ220 | 54,000 | 29,000 | MODEL TT | 84,000 | 16,000 |
GBX RBX | 134,000 | 16,000 | |
MODEL G MODEL R MODEL T | 84,000 | 16,000 | |
DEEP IMPACT TERU-STYLE |
SⅠ SⅡ | 70,000 | 15,000 |
DEEP IMPACT TERU-STYLE |
共通 | 65,000 | 15,000 |
DEEP IMPACT LIGHT |
190 | 64,000 | 14,000 |
220 | 68,000 | 14,000 | |
PACIFIC SPRINT | 181 | 33,000 | 13,000 |
182 | 35,000 | 13,000 | |
183 | 37,000 | 13,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) | |
---|---|---|---|---|---|
ALFA SONIC LG 73 | 190M | 29,000 | 15,500 | ||
190MH | 29,000 | 15,500 | |||
ALFA SONIC LG 82 | 185MH | 29,000 | 15,500 | ||
ALFA SONIC PG 73 | 210MH | 30,500 | 16,500 | ||
230MH | 30,500 | 16,500 | |||
ALFA SONIC PG 64 | 220MH | 30,500 | 16,500 | ||
ALFA SONIC マルイカ | 165XUL | 20,000 | 9,500 | ||
150UL | 19,000 | 9,500 | |||
158XUL | 26,500 | 14,500 | |||
ALFA SONIC 餌木タコ |
180 ti ltd | 25,500 | 14,500 | 180 | 23,000 | 12,500 |
165LTD | 18,000 | 9,500 | |||
ALFA SONIC タチウオテンヤ | 190 | 28,000 | 15,500 | ||
175 | 26,500 | 14,500 | |||
190M | 28,000 | 15,500 | |||
ALFA SONIC 加太真鯛 | 220 | 22,000 | 18,000 | ||
ALFA SONIC カワハギ | 165H | 15,000 | 27,500 | ||
ALFA SONIC カレイ |
82-160 / RIGHT | 23,000 | 14,500 | ||
82-160 / LEFT | 23,000 | 14,500 | |||
91-160 / RIGHT | 23,000 | 14,500 | |||
91-160 / LEFT | 23,000 | 14,500 | |||
82 175 | 16,000 | 15,500 | |||
91 175 | 16,000 | 15,500 | |||
ALFA SONIC フグゲーム | 155 | 27,500 | 15,000 | ||
170 | 29,500 | 16,000 | |||
ALFA SONIC テンヤゲーム | 220MH | 22,500 | 18,500 | ||
220H | 23,000 | 19,000 | |||
ALFA SONIC タチウオ | 175H | 27,500 | 15,000 | ||
170HH | 27,500 | 15,000 | |||
ALFA SONIC ヤリイカ | 170H | 25,500 | 21,000 | ||
kaijin '22 瀬戸内サビキ |
270S / RIGHT | 16,000 | 13,000 | ||
300S/PI | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
kaijin '22 鬼アジ |
240S | 16,000 | 13,000 | ||
260M | 16,500 | 13,500 | |||
kaijin '22 加太真鯛 |
240 | 15,500 | 12,500 | ||
270 | 16,000 | 13,000 | |||
kaijin '22 イサキ |
180H | 15,000 | 12,000 | ||
kaijin '22 ヒラメ |
255/FSL | 23,500 | 15,500 | ||
kaijin '22 ライトヒラメ |
240/FSL | 22,500 | 15,000 | ||
kaijin '22 瀬戸内フグハギ |
165 | 15,500 | 12,500 | ||
kaijin '22 ウマヅラハギ |
220 | 16,500 | 13,500 | ||
海人 モバイリー | タチウオ165 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |
ライトアジ180 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
カワハギ91 170 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
湾フグ170 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
LG73 185M/185MH | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
海人 マダイゲーム | 210FSL | 23,000 | 12,500 | ||
250UD | 20,000 | 16,500 | |||
海人 テンヤマダイ | 230MH | 12,000 | 12,500 | ||
230H | 12,500 | 12,500 | |||
230XH | 12,500 | 13,000 | |||
海人 ひとつテンヤ | 240MH | 10,500 | 11,000 | ||
海人 ヒラメ | 265H | 13,500 | 13,500 | ||
245MH | 12,500 | 12,500 | |||
海人 ライトヒラメ |
210FSL | 16,500 | 9,500 | ||
220 | 12,000 | 12,000 | |||
240MH | 12,000 | 12,500 | |||
海人 アマダイ | 215 | 9,500 | 11,000 | ||
海人 ライトアマダイ | 205 | 9,000 | 10,500 | ||
海人 夜焚イカ | 230乗 | 9,500 | 11,000 | ||
海人 北海道船SP | 200 | 19,000 | 8,000 | ||
180 | 10,000 | 11,000 | |||
海人 仙台湾カレイ | 175 小突き | 9,500 | 11,500 | ||
海人 キス | 165 | 9,000 | 10,000 | ||
180 | 9,500 | 11,500 | |||
海人 ベイト船キス | 165 | 9,500 | 11,500 | ||
180 | 10,000 | 12,000 | |||
海人 ビシアジ | 170/64 | 10,000 | 12,000 | ||
170/73 | 10,000 | 12,000 | |||
海人 マゴチ | 205/82 | 10,000 | 12,000 | ||
235/64 | 10,500 | 12,500 | |||
海人 イシモチ五目 | 210 | 9,500 | 11,500 | ||
海人 タチウオ | 185M | 19,000 | 8,000 | ||
185MH | 19,000 | 8,000 | |||
海人 ワラサ | 240 | 19,000 | 8,000 | ||
240II | 18,000 | 9,000 | |||
海人 ライトアジ | 175 | 11,000 | 8,000 | ||
海人 マルイカ | 150M | 10,500 | 9,500 | ||
150UL ZEROTEN | 9,500 | 10,500 | |||
海人 ライト深場 | 150-200 | 15,000 | 16,500 | ||
200-200 | 15,500 | 17,000 | |||
海人 スルメイカ | 120-150 | 11,000 | 8,000 | ||
150-150 | 12,000 | 8,000 | |||
180-150 | 13,000 | 8,000 | |||
200-150 | 14,000 | 8,000 | |||
海人 カワハギ | 175 91 | 9,500 | 11,000 | ||
170硬 | 9,500 | 11,000 | |||
海人 カットウフグ | 150 | 10,000 | 9,500 | ||
海人 湾フグ | 178F | 11,000 | 11,500 | ||
163 | 10,500 | 11,500 | |||
海人 アカムツ (※ブロンズカラーのブランク) | 190 | 16,000 | 13,000 | ||
230 | 17,000 | 14,000 | |||
185 | 9,000 | 10,000 | |||
海人 餌木シャクリ | 300 | 13,500 | 12,500 | ||
海人 ライトヒラメ | 220 | 12,000 | 12,000 | ||
海人 スミイカ | 240 | 11,000 | 12,000 | ||
海人 ヤリイカ | 170 | 12,000 | 11,500 | ||
185 | 13,000 | 11,500 | |||
海人 中深場 | 200 | 15,500 | 12,500 | ||
海人 アカムツ (※ネイビーカラーのブランク) | 190 | 17,000 | 14,000 | ||
230 | 18,500 | 15,000 | |||
海人 AORI勇治special | 300 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
海人 瀬戸内マダイ | 195 | 12,000 | 9,000 | |
205 | 12,500 | 9,000 | ||
海人 瀬戸内サビキ |
240 | 11,500 | 12,000 | |
270 | 12,000 | 12,500 | ||
300 | 12,500 | 13,000 | ||
海人 瀬戸内アコウ | 210 | 10,500 | 11,500 | |
海人 瀬戸内メバル | 355 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
480T | 9,500 | 9,500 | #3,#4=9,500 | |
海人 泉州鬼アジ | 240 | 11,500 | 12,000 | |
260H | 12,000 | 12,500 | ||
海人 加太真鯛 | 230 | 10,500 | 11,500 | |
260 | 11,000 | 11,500 | ||
海人 タチウオテンヤ | 185極掛 | 10,000 | 11,000 | |
195掛 | 10,500 | 11,500 | ||
215乗 | 11,000 | 11,500 | ||
82 190M | 14,500 | 9,500 | ||
91 180MH | 14,500 | 9,500 | ||
海人 落し込み | 210MH 64 | 24,500 | 13,500 | |
210MH 73 | 24,500 | 13,500 | ||
230H 73 | 26,000 | 14,000 | ||
200 73light | 23,000 | 12,500 | ||
230 64light | 24,500 | 13,500 | ||
海人 紀州イサキ | 100 | 9,500 | 7,000 | |
180 | 9,500 | 10,500 | ||
海人 日本海ヒラメアコウ | 255 | 12,000 | 12,500 | |
海人 日本海マイカ | 190 | 10,000 | 11,000 | |
海人 浦島 | 320 | 13,000 | 14,000 | |
海人 明石タコ | 170 | 11,000 | 9,000 | |
海人 餌木タコ (2022限定モデル) | 175 LTD | 17,500 | 10,500 | |
海人 餌木タコ | 165 | 11,000 | 9,000 | 185 | 11,000 | 9,000 |
海人 瀬戸内タチウオテンヤ | 200 | 10,500 | 11,500 | |
海人 北海道船SP | 180 | 10,000 | 11,000 | |
200 | 19,000 | 8,000 | ||
海人 仙台湾カレイ | 175小突き | 9,500 | 11,500 | |
海人 玄海夜焚イカ | 200FSL | 14,500 | 9,500 | |
230 | 12,500 | 13,000 | ||
海人 夜焚イカ | 230乗 | 9,500 | 11,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
GLASSLAM OVER | 55-260S | 38,000 | 20,500 | |
73-220MH | 35,500 | 20,500 | ||
73-200ML | 34,000 | 20,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
GLASSLAM | 195M-F | 23,000 | 14,500 | |
195MH-F | 24,000 | 14,500 | ||
215MH | 24,500 | 14,500 | ||
190L | 15,000 | 10,000 | ||
190ML | 15,000 | 10,000 | ||
230S | 18,500 | 10,000 | ||
200M | 13,500 | 10,000 | ||
210M | 17,000 | 10,000 | ||
255S | 18,500 | 10,000 | ||
200M-F | 18,500 | 10,000 | ||
135MH | 22,000 | |||
190M | 15,000 | 10,000 | ||
230M | 14,500 | 10,000 | ||
200MH-F | 18,500 | 10,000 | ||
135H | 22,000 | |||
185ST | 32,000 | |||
200MH | 14,000 | 10,000 | ||
210MH | 18,000 | 10,000 | ||
180ST | 28,000 | |||
230MH | 15,000 | 10,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
DEEP CRUISER GS | 172 | 32,500 | 20,500 | |
192 | 34,500 | 20,500 | ||
193 | 35,500 | 20,500 | ||
174 | 38,000 | 20,500 | ||
SUPER DEEP CRUISER | 0 | 36,500 | 20,000 | |
I | 37,500 | 25,000 | ||
II | 38,000 | 20,500 | ||
230 オキメバル | 36,500 | 20,500 | ||
DEEP CRUISER アカオニSP | 150-200 | 21,000 | 10,500 | |
DEEP CRUISER ライトキンメSP | 200-200 | 25,000 | 10,000 | |
200-230 | 27,000 | 10,000 | ||
DEEP CRUISER キンメSP | 300-200 | 26,000 | 10,000 | |
300-230 | 27,000 | 10,000 | ||
DEEP CRUISER テリハチメSP | 200-270M | 20,000 | 20,000 | |
200-350M | 13,000 | 14,000 | 18,000 | |
DEEP CRUISER ブリSP | 300-450 | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
DEEP CRUISER | 150-200 | 14,500 | 18,000 | |
150-230 | 15,000 | 18,500 | ||
150-350M | 12,500 | 12,500 | 16,000 | |
200-230 | 15,000 | 19,500 | ||
300-200 | 16,000 | 21,500 | ||
300-230 | 17,000 | 22,500 | ||
500-170 | 32,500 | 11,000 | ||
500-210 | 34,000 | 11,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
耀 電気五目 | 480 | 15,000 | 16,000 | 19,000 |
耀 電気ブリ | 270 | 17,000 | 18,500 | |
400 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | |
450 | 12,500 | 13,500 | 17,000 | |
300-400 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | |
300-450 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | |
輝 テリハチメ | 230 | 13,000 | 14,000 | |
360 掛 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
270 | 20,000 | 10,000 | ||
360 乗 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
KAN-EI | カレイ 180掛 カレイ 180本調子 電動カレイ 165 テンヤマダイ 240ML テンヤマダイ 240MH | 10,500 | 8,500 | |
電動JIGGING | 12,500 | 7,000 | ||
AR SOLID | 14,000 | 7,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
アルバトロス バレッド | 180L | 12,000 | 10,000 | |
195ML | 12,500 | 10,000 | ||
195M | 13,000 | 10,500 | ||
195MH | 13,500 | 11,000 | ||
アルバトロス ファーストライト | 180L | 14,000 | 12,000 | |
210L | 15,500 | 13,000 | ||
180ML | 14,500 | 13,000 | ||
210ML | 16,000 | 13,500 | ||
180M | 15,500 | 13,000 | ||
210M | 16,500 | 14,000 | ||
S180L | 14,000 | 12,000 | ||
S210L | 15,500 | 13,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
カミワザ | 2400 | 13,000 | 15,000 | |
2700 240 | 13,500 | 15,000 | ||
3000 270 | 14,000 | 15,500 | ||
300 271 | 14,500 | 16,000 | ||
330 301 272 | 15,000 | 16,500 | ||
331 302 | 15,500 | 17,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
LIGHT GAME FT | 64-195ML | 8,500 | 7,000 | |
64-195M | 8,500 | 7,000 | ||
73-190ML | 8,500 | 7,000 | ||
73-190M | 8,500 | 7,000 | ||
73-190MH | 8,500 | 7,000 | ||
82-180MH | 8,500 | 7,000 | ||
82-180H | 8,500 | 7,000 | ||
TENYA MADAI FT | 240MH | 8,500 | 7,000 | |
BISHI AJI FT | 180MH | 8,500 | 7,000 | |
LIGHT AJI FT | 175M | 8,500 | 7,000 | |
FUGU KATTOU FT | 150MH | 8,500 | 7,000 | |
WAN FUGU FT | 170M | 8,500 | 7,000 | |
TACHIUO FT | 175MH | 8,500 | 7,000 | |
KUWASE HIRAME FT | 240MH | 8,500 | 7,000 | |
240H | 8,500 | 7,000 | ||
FUNETATSU ライトゲーム | 共通 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU MOBILLY | 73-195M 73-195MH | #1 #2-3,000 | #3-2,500 | 4,000 |
FUNETATSU マルイカ | 150 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ヒラメ | 240 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ライトヒラメ | 220 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU アマダイ | 210 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ライトアマダイ | 195 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU テンヤマダイ | 230 240 240L | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU キス | 180 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU カワハギ | 175 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU カワハギ攻 | 175 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU タチウオ | 200 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU タチウオ深場 | 200 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU フグカットウ | 150 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 湾フグ | 170 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ヤリイカ | 190 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU イカシャクリ | 150-150 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU イカシャクリ | 200-140 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ビシアジ | 180 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU ライトアジ | 175 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU カレイ | 175小突 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 喰わせヒラメ | 共通 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 紀州イサキ | 220 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 関西キス五目 | 180 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 大阪湾アジメバル | 300 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
FUNETATSU 泉州鬼アジ | 240 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 瀬戸内サビキ | 270 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 加太真鯛 | 230 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU タチウオテンヤ | 共通 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 明石タコ | 180 | 7,500 | 5,500 | |
FUNETATSU 瀬戸内メバル | 360 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
FUNETATSU 日本海マイカ | 180 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU のませ | 210 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 伊勢湾 | 230 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU 船タコ攻 | 180 | 6,000 | 7,000 | |
FUNETATSU タココンボ | 180 | 11,500 | 6,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
潮LC | 30-210 30-240 30-270 | 5,000 | 6,500 | |
30-300R 30-330R | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
50-210 50-240 50-270 | 5,500 | 7,000 | ||
50-300R 50-330R | 4,000 | 4,500 | 6,500 | |
80-240 80-270 | 6,000 | 7,500 | ||
80-300R 80-330R | 4,500 | 5,000 | 7,000 | |
120-270 | 6,500 | 8,000 | ||
150-270 | 7,000 | 8,500 | ||
200-270 | 7,500 | 9,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
ミッドアーム GS | 73-190ML | 13,000 | 7,000 | 73-190M | 14,000 | 7,500 |
64-220ML | 14,000 | 7,500 | ||
64-220M | 14,500 | 8,000 | ||
ミッドアーム | 64 300MH 64 330MH 64 300H 64 330H |
7,000 | 7,000 | 7,000 |
73 210M | 9,500 | 7,500 | ||
73 210MH | 10,000 | 8,000 | ||
73 240MH | 10,500 | 8,500 | ||
73 210H | 10,000 | 8,000 | ||
73 240H | 10,500 | 8,500 | ||
ショートアームGS | 73 170M 73 170MH 73 170H | 14,000 | 7,500 | |
82 165MH 82 165H | 13,000 | 7,000 | ||
ショートアームLC | 30-150 40-150 60-150 80-150 100-150 120-150 150-150 | 8,000 | 5,000 | |
60-180 80-180 100-180 120-180 150-180 | 9,500 | 5,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | バット(¥) |
---|---|---|---|---|
レプンカムイ | 180L-T 180L | 15,000 | 6,500 | |
200L-T 200L | 15,500 | 6,500 | ||
180 180T 200 200T | 14,000 | 8,000 | ||
プレミアム180 | 23,000 | 11,000 | ||
プレミアム210 | 23,500 | 11,000 | ||
PREMIUM HIRAME 200 | 18,000 | 9,500 | ||
LOCOMOTION | MONSTER TACO | 6,500 | 7,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #B(¥) |
---|---|---|---|
CRAZEE HEAVY ROCKFISH | C762H S862H | 6,500 | 5,500 |
C862XH | 7,000 | 5,500 | |
S762MH | 6,500 | 5,000 | |
CRAZEE JIGGING SHAFT | S63M S63MH | 7,000 | 4,000 |
CRAZEE LT JIGGING SHAFT | C632ML S632ML | 6,000 | 5,000 |
CRAZEE SEABASS GAME | 862ML | 7,000 | 5,500 |
902M | 7,000 | 6,000 | |
1002M | 7,500 | 6,000 | |
CRAZEE AJI MEBA STICK | 共通 | 5,500 | 4,500 |
CRAZEE BASS GAME | C662ML S662ML S632L | 5,000 | 4,000 |
C6102M C702MH | 5,500 | 4,500 | |
CRAZEE IKAMETAL | S682ML | 6,000 | 5,000 |
C652ML C682M | 7,000 | 5,500 | |
CRAZEE HAZECLA STICK |
S682L | 5,500 | 4,500 |
CRAZEE AORI STICK | 822ML 822M | 6,500 | 5,500 |
862ML 862M | 7,000 | 6,000 | |
CRAZEE SHORE JIG GAME | 902MH | 7,000 | 6,000 |
1002MH 1002H | 8,000 | 6,500 | |
902H | 7,500 | 6,000 | |
CRAZEE TACO STICK | C762MH | 6,500 | 5,500 |
C702H S702H | 6,000 | 5,000 | |
CRAZEE TAI RUBBER SHAFT | 共通 | 6,500 | 5,500 |
CRAZEE OFFSHORE CAST GAME | 70M | 8,000 | 4,500 |
710MH | 8,500 | 4,500 | |
CRAZEE AORI STICK LIGHT | 76UL/SL | 5,500 | 4,500 |
83L | 6,000 | 5,000 | |
CRAZEE SEABASS | S862ML | 4,000 | 4,500 |
S902M | 4,000 | 4,500 | |
S1002M | 4,500 | 5,000 | |
CRAZEE POWER ROCKFISH | C762H | 4,000 | 4,500 |
C862XH | 4,000 | 5,000 | |
S762MH | 4,000 | 4,500 | |
S862H | 4,000 | 5,000 | |
CRAZEE AJIMEBARU | S612UL/SL | 3,500 | 4,000 |
S682UL/SL | 3,500 | 4,000 | |
S722UL/SL | 3,500 | 4,500 | |
CRAZEE LIGHTJIGGING | 共通 | 4,500 | 3,500 |
CRAZEE JIGGING | 共通 | 4,500 | 3,500 |
CRAZEE BASS | 共通 | 3,000 | 3,500 |
CRAZEE EGING | 共通 | 4,000 | 5,000 |
CRAZEE SHOREJIG | S902MH | 4,500 | 4,500 |
S1002MH S902H | 4,500 | 5,500 | |
S1002H | 5,000 | 5,500 | |
CRAZEE TACO | 共通 | 3,500 | 4,000 |
CRAZEE TAIRUBBER | 共通 | 4,500 | 3,500 |
CRAZEE OFFSHORE CASTING | S701M | 5,000 | 4,000 |
S710MH | 5,500 | 4,000 | |
CRAZEE TROUT | 2PS 共通 | 2,500 | 3,500 |
CRAZEE LIGHT SHOREJIG | 共通 | 7,000 | 6,000 |
CRAZEE FLATFISH | S962M | 7,000 | 6,000 |
S1062M | 8,000 | 6,500 | |
CRAZEE WIND | S832M | 7,000 | 5,500 |
S852MH | 7,000 | 6,000 | |
CRAZEE BOAT SEABASS | 共通 | 5,500 | 4,500 |
CRAZEE SALMON SHAFT | S1002 | 7,500 | 6,000 |
S1103 | #1-#2 5,000 | 5,000 | |
S1203 | #1-#2 5,500 | 5,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | #3(¥) | #4(¥) | #B(¥) | 下栓(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZEE TROUT GAME | 545UL-T | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 800 |
562UL 602UL 432L 532L 602L | 5,000 | 4,000 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #B(¥) |
---|---|---|---|
ERST COMBO (ロッド) | SHORE JIGGING S902MH | 6,000 | 5,500 |
LIGHT SHORE JIGGING S902ML | 6,000 | 5,500 | |
OFFSHORE JIGGING S631M | 6,500 | 5,000 | |
BOAT CASTING S702M+ | 6,000 | 5,500 | |
AJING S592UL/SL | 6,000 | 5,500 | |
LIGHT ROCK FISH S722UL/SL | 6,000 | 5,500 | |
ROCK FISH S762MH | 6,000 | 5,500 | |
SEABASS S902ML | 6,000 | 5,500 | |
EGING S822M | 6,000 | 5,500 | |
SALMON S1002MH | 6,500 | 5,500 | |
TAIRUBBER C662ML | 6,500 | 5,500 | |
OCTOPUSSING S702H | 6,000 | 5,500 | |
AREA TROUT S602UL | 4,000 | 4,500 |
品名 | サイズ | #(¥) | #B(¥) |
---|---|---|---|
STREAM FLY LTD | 共通 | #1-#3 4,000 | 6,000 |
BROWNSTONE PACK | 共通 | #1-#5 2,500 | 4,500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | #3(¥) | #4(¥) | #5(¥) | #6(¥) | #7(¥) | #8(¥) | #9(¥) | #10(¥) | #B(¥) | 上栓 (¥) | 下栓 (¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGR BBQ COMBO | 36 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1800 | 500 | 500 | ||
TRGR Pockebit's | 50UL | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | ||
55UL | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | ||
60UL 63UL |
1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 | |||
55L | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | ||
60L 63L | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 | |||
66L | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 | ||
63ML | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 500 | |||
66ML | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 500 | ||
509L 509ML | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 500 | ||||
5510L 5510ML | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 500 | |||
TRGR TIPTOP CUSTOM | S636L S686ML | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 500 | ||||||
S765ML | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,000 | 500 | ||||||||
S836M S906MH | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 500 | |||||||
TRGR FOUR'Z | 共通 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 3,500 | 500 | ||||||||
TRGR TIPTOP | S606UL S766UL S606L S666L S706L S866ML S906ML | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 500 | ||||||
S705M | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,000 | 500 | ||||||||
S806M S866MH S906MH S906H | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 500 | ||||||
TRGR TIPTOP ベイトモデル | C636ML C666M | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 500 | ||||||
C705MH | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,000 | 500 | ||||||||
TRGR CHIBI | 507UL 507L | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 500 | |||||
568UL 568L 568ML | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 500 | |||||
629UL 629L 629ML | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 500 | ||||
6810UL 6810L 6810ML | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 |
品名 | サイズ | #1(¥) | #2(¥) | #3(¥) | #4(¥) | #5(¥) | #6(¥) | #7(¥) | #8(¥) | #9(¥) | #10(¥) | #B(¥) | 下栓 (¥) | 上栓 (¥) | フレーム (¥) | ネット (¥) | ベルト ハンガー (¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDING GEAR SHAFT SUPER NANO | 180 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 800 | 800 | |||||||
