A-SHAFT 投げやすい!ルアーロッド(竿)よりのアクション設計(7:3〜8:2調子)になっています。
品 名  標準全長
(m)
継数
(本)
仕舞
(cm)
標準自重
(g)
先径
(m/m)
元径
(m/m)
ルアー
(g)
エギ

ライン LB/号
(ナイロンMAX)
メーカー希望
本体価格(円)
A568UL nano 1.8 8 29 71 0.7 9.7 1〜4 - 2〜12 8/2 9,500
A629UL nano 1.9 9 30 74 0.7 10.8 1〜4 - 2〜12 8/2 10,000
A565UL 1.7 5 43 97 0.7 8.1 2〜5 2〜5 8/2 8,000
A605UL 1.7 5 46 98 0.7 8.2 2〜5 2〜5 8/2 8,500
 A706UL 2.1 6 46 109 0.7 10.0 2〜5 2〜5 8/2 9,000
 A807UL 2.4 7 45 123 0.7 12.1 2〜5 2〜5 8/2 9,500
 A565L 1.7 5 43 104 1.2 9.0 3〜10 3〜15 12/3 8,000
 A605L 1.8 5 46 106 1.2 9.5 3〜10 3〜15 12/3 8,500
A635L 1.9 5 48 108 1.2 10.0 3〜10 3〜15 12/3 9,000
A706L 2.1 6 46 117 1.2 11.0 3〜10 3〜15 12/3 9,500
A806ML-F 2.4 6 51 145 1.3 13.7 5〜21 MAX4 3〜25 16/4 10,500
A836ML-F 2.5 6 52 150 1.3 13.7 5〜21 MAX4 3〜25 16/4 11,000
A866ML-R 2.6 6 54 150 1.3 13.7 5〜21 MAX4 3〜25 16/4 11,500
A906ML-R 2.7 6 57 165 1.3 14.1 5〜21 MAX4 3〜25 16/4 12,000
A705M 2.1 5 52 143 1.8 12.6 5〜40 5〜30 20/5 10,500
A805M 2.4 5 59 154 1.8 13.2 5〜40 5〜30 20/5 11,500
B-SHAFT アタリが明確!ボート釣り(小物)よりのアクション設計(8:2〜7:3調子)になっています。
品 名  標準全長
(m)
継数
(本)
仕舞
(cm)
標準自重
(g)
先径
(m/m)
元径
(m/m)
ルアー
(g)
エギ

ライン LB/号
(ナイロンMAX)
メーカー希望
本体価格(円)
B406UL nano 1.2 6 28 65 0.7 9.1 1〜3 2〜10 6/1.5 8,500
B487UL nano 1.4 7 28 71 0.7 10.5 1〜3 2〜10 6/1.5 9,000
B568UL nano 1.7 8 29 78 0.7 11.9 1〜4 2〜12 8/2 9,500
B629UL nano 1.9 9 30 87 0.7 13.7 1〜4 2〜12 8/2 10,000
B606L 1.8 6 40 106 0.7 12.6 3〜10 3〜15 8/2 9,500
B707L 2.1 7 40 123 0.7 14.6 3〜10 3〜15 8/2 10,000
B606ML 1.8 6 40 107 0.8 12.6 5〜21 MAX3 3〜25 12/3 10,000
B707ML 2.1 7 40 125 0.8 14.6 5〜21 MAX3 3〜25 12/3 10,500
赤文字は新製品
[ topへ戻る ]